TIMKEN Mar-87 Tapered Roller Bearings
High Quality TIMKEN Mar-87 Tapered Roller Bearings. Competitive Timken Bearing Pricing. Accept Small Order. 3.2500 in overall width: Easy and Fast Shipping. BEARING DRIVESHAFT,INC.
Brand Name: | TIMKEN |
Model Number: | Mar-87 |
overall width:: | 3.2500 in |
Basic static load rating C0: | 255 kN |
a: | 127 mm |
Keyword String: | Angular Contact |
r1,2 min.: | 3 mm |
UNSPSC: | 31171531 |
outside diameter:: | 215 mm |
Calculation factor Y1: | 0.78 |
Product Details
overall width: | 3.2500 in |
Basic static load rating C0 | 255 kN |
a | 127 mm |
Keyword String | Angular Contact |
r1,2 min. | 3 mm |
UNSPSC | 31171531 |
outside diameter: | 215 mm |
Calculation factor Y1 | 0.78 |
manufacturer upc number: | 7316570524239 |
Product Group | B00152 |
Related News
Recommended Products
- 6.299 Inch | 160 Millimeter x 9.449 Inch | 240 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter TIMKEN 23032KYMW33 Spherical Roller Bearings
- 0 Inch | 0 Millimeter x 2.717 Inch | 69.012 Millimeter x 0.668 Inch | 16.967 Millimeter TIMKEN 14273-2 Tapered Roller Bearings
- 4.331 Inch | 110 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 2.087 Inch | 53 Millimeter TIMKEN 22222KCJW33C4 Spherical Roller Bearings
- 2.063 Inch | 52.4 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.059 Inch | 26.899 Millimeter TIMKEN 55206-3 Tapered Roller Bearings
- 0 Inch | 0 Millimeter x 4.33 Inch | 109.982 Millimeter x 1.688 Inch | 42.875 Millimeter TIMKEN 55433D-2 Tapered Roller Bearings
- TIMKEN LL205449-50030/LL205410-50039 Tapered Roller Bearing Assemblies