REXROTH S10P05-1X bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 22330 ACMAW33 |
Dimensione (mm) | 150x320x108 |
Marchio | MPZ |
Diametro del foro (mm) | 150 |
Diametro esterno (mm) | 320 |
Larghezza (mm) | 108 |
d | 150 mm |
D | 320 mm |
B | 108 mm |
C | 108 mm |
b1 | 16 mm |
d1 | 217 mm |
r5 min. | 4 mm |
D1 | 262,9 mm |
Peso | 44,64 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1208 kN |
Carico statico di base (C0) | 1670 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1100 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 1500 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,38 |
Fattore di calcolo (Y0) | 1,74 |
Fattore di calcolo (Y1) | 1,78 |
REXROTH S10P05-1X Valves
Brand Name | REXROTH |
Model Number | S10P05-1X |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |